Excel我爱学习网

EXCEL学习及培训平台,包括Excel表格制作,基本操作,技巧,函数,常用公式,VBA等,excel模板及教程免费下载。

加入收藏 | 设为首页
您当前的位置:首页 > 综合 > excel表格

农历公历对照表2019年

时间:2019-03-08 20:36:38  来源:excel我爱学习网  作者:JACK
Excel我爱学习网  excel函数公式大全
公历 农历 星星期 节气开始日 农历年 农历月 农历日   节气
2019年1月1日 廿六 星期二   2018 11 26   冬至
2019年1月2日 廿七 星期三   2018 11 27   冬至
2019年1月3日 廿八 星期四   2018 11 28   冬至
2019年1月4日 廿九 星期五   2018 11 29   冬至
2019年1月5日 三十 星期六 小寒 2018 11 30   小寒
2019年1月6日 十二月 星期日   2018 12 1   小寒
2019年1月7日 初二 星期一   2018 12 2   小寒
2019年1月8日 初三 星期二   2018 12 3   小寒
2019年1月9日 初四 星期三   2018 12 4   小寒
2019年1月10日 初五 星期四   2018 12 5   小寒
2019年1月11日 初六 星期五   2018 12 6   小寒
2019年1月12日 初七 星期六   2018 12 7   小寒
2019年1月13日 初八 星期日   2018 12 8   小寒
2019年1月14日 初九 星期一   2018 12 9   小寒
2019年1月15日 初十 星期二   2018 12 10   小寒
2019年1月16日 十一 星期三   2018 12 11   小寒
2019年1月17日 十二 星期四   2018 12 12   小寒
2019年1月18日 十三 星期五   2018 12 13   小寒
2019年1月19日 十四 星期六   2018 12 14   小寒
2019年1月20日 十五 星期日 大寒 2018 12 15   大寒
2019年1月21日 十六 星期一   2018 12 16   大寒
2019年1月22日 十七 星期二   2018 12 17   大寒
2019年1月23日 十八 星期三   2018 12 18   大寒
2019年1月24日 十九 星期四   2018 12 19   大寒
2019年1月25日 二十 星期五   2018 12 20   大寒
2019年1月26日 廿一 星期六   2018 12 21   大寒
2019年1月27日 廿二 星期日   2018 12 22   大寒
2019年1月28日 廿三 星期一   2018 12 23   大寒
2019年1月29日 廿四 星期二   2018 12 24   大寒
2019年1月30日 廿五 星期三   2018 12 25   大寒
2019年1月31日 廿六 星期四   2018 12 26   大寒
2019年2月1日 廿七 星期五   2018 12 27   大寒
2019年2月2日 廿八 星期六   2018 12 28   大寒
2019年2月3日 廿九 星期日   2018 12 29   大寒
2019年2月4日 三十 星期一 立春 2018 12 30   立春
2019年2月5日 正月 星期二   2019 1 1   立春
2019年2月6日 初二 星期三   2019 1 2   立春
2019年2月7日 初三 星期四   2019 1 3   立春
2019年2月8日 初四 星期五   2019 1 4   立春
2019年2月9日 初五 星期六   2019 1 5   立春
2019年2月10日 初六 星期日   2019 1 6   立春
2019年2月11日 初七 星期一   2019 1 7   立春
2019年2月12日 初八 星期二   2019 1 8   立春
2019年2月13日 初九 星期三   2019 1 9   立春
2019年2月14日 初十 星期四   2019 1 10   立春
2019年2月15日 十一 星期五   2019 1 11   立春
2019年2月16日 十二 星期六   2019 1 12   立春
2019年2月17日 十三 星期日   2019 1 13   立春
2019年2月18日 十四 星期一   2019 1 14   立春
2019年2月19日 十五 星期二 雨水 2019 1 15   雨水
2019年2月20日 十六 星期三   2019 1 16   雨水
2019年2月21日 十七 星期四   2019 1 17   雨水
2019年2月22日 十八 星期五   2019 1 18   雨水
2019年2月23日 十九 星期六   2019 1 19   雨水
2019年2月24日 二十 星期日   2019 1 20   雨水
2019年2月25日 廿一 星期一   2019 1 21   雨水
2019年2月26日 廿二 星期二   2019 1 22   雨水
2019年2月27日 廿三 星期三   2019 1 23   雨水
2019年2月28日 廿四 星期四   2019 1 24   雨水
2019年3月1日 廿五 星期五   2019 1 25   雨水
2019年3月2日 廿六 星期六   2019 1 26   雨水
2019年3月3日 廿七 星期日   2019 1 27   雨水
2019年3月4日 廿八 星期一   2019 1 28   雨水
2019年3月5日 廿九 星期二   2019 1 29   雨水
2019年3月6日 三十 星期三 惊蛰 2019 1 30   惊蛰
2019年3月7日 二月 星期四   2019 2 1   惊蛰
2019年3月8日 初二 星期五   2019 2 2   惊蛰
2019年3月9日 初三 星期六   2019 2 3   惊蛰
2019年3月10日 初四 星期日   2019 2 4   惊蛰
2019年3月11日 初五 星期一   2019 2 5   惊蛰
2019年3月12日 初六 星期二   2019 2 6   惊蛰
2019年3月13日 初七 星期三   2019 2 7   惊蛰
2019年3月14日 初八 星期四   2019 2 8   惊蛰
2019年3月15日 初九 星期五   2019 2 9   惊蛰
2019年3月16日 初十 星期六   2019 2 10   惊蛰
2019年3月17日 十一 星期日   2019 2 11   惊蛰
2019年3月18日 十二 星期一   2019 2 12   惊蛰
2019年3月19日 十三 星期二   2019 2 13   惊蛰
2019年3月20日 十四 星期三   2019 2 14   惊蛰
2019年3月21日 十五 星期四 春分 2019 2 15   春分
2019年3月22日 十六 星期五   2019 2 16   春分
2019年3月23日 十七 星期六   2019 2 17   春分
2019年3月24日 十八 星期日   2019 2 18   春分
2019年3月25日 十九 星期一   2019 2 19   春分
2019年3月26日 二十 星期二   2019 2 20   春分
2019年3月27日 廿一 星期三   2019 2 21   春分
2019年3月28日 廿二 星期四   2019 2 22   春分
2019年3月29日 廿三 星期五   2019 2 23   春分
2019年3月30日 廿四 星期六   2019 2 24   春分
2019年3月31日 廿五 星期日   2019 2 25   春分
2019年4月1日 廿六 星期一   2019 2 26   春分
2019年4月2日 廿七 星期二   2019 2 27   春分
2019年4月3日 廿八 星期三   2019 2 28   春分
2019年4月4日 廿九 星期四   2019 2 29   春分
2019年4月5日 三月 星期五 清明 2019 3 1   清明
2019年4月6日 初二 星期六   2019 3 2   清明
2019年4月7日 初三 星期日   2019 3 3   清明
2019年4月8日 初四 星期一   2019 3 4   清明
2019年4月9日 初五 星期二   2019 3 5   清明
2019年4月10日 初六 星期三   2019 3 6   清明
2019年4月11日 初七 星期四   2019 3 7   清明
2019年4月12日 初八 星期五   2019 3 8   清明
2019年4月13日 初九 星期六   2019 3 9   清明
2019年4月14日 初十 星期日   2019 3 10   清明
2019年4月15日 十一 星期一   2019 3 11   清明
2019年4月16日 十二 星期二   2019 3 12   清明
2019年4月17日 十三 星期三   2019 3 13   清明
2019年4月18日 十四 星期四   2019 3 14   清明
2019年4月19日 十五 星期五   2019 3 15   清明
2019年4月20日 十六 星期六 谷雨 2019 3 16   谷雨
2019年4月21日 十七 星期日   2019 3 17   谷雨
2019年4月22日 十八 星期一   2019 3 18   谷雨
2019年4月23日 十九 星期二   2019 3 19   谷雨
2019年4月24日 二十 星期三   2019 3 20   谷雨
2019年4月25日 廿一 星期四   2019 3 21   谷雨
2019年4月26日 廿二 星期五   2019 3 22   谷雨
2019年4月27日 廿三 星期六   2019 3 23   谷雨
2019年4月28日 廿四 星期日   2019 3 24   谷雨
2019年4月29日 廿五 星期一   2019 3 25   谷雨
2019年4月30日 廿六 星期二   2019 3 26   谷雨
2019年5月1日 廿七 星期三   2019 3 27   谷雨
2019年5月2日 廿八 星期四   2019 3 28   谷雨
2019年5月3日 廿九 星期五   2019 3 29   谷雨
2019年5月4日 三十 星期六   2019 3 30   谷雨
2019年5月5日 四月 星期日   2019 4 1   谷雨
2019年5月6日 初二 星期一 立夏 2019 4 2   立夏
2019年5月7日 初三 星期二   2019 4 3   立夏
2019年5月8日 初四 星期三   2019 4 4   立夏
2019年5月9日 初五 星期四   2019 4 5   立夏
2019年5月10日 初六 星期五   2019 4 6   立夏
2019年5月11日 初七 星期六   2019 4 7   立夏
2019年5月12日 初八 星期日   2019 4 8   立夏
2019年5月13日 初九 星期一   2019 4 9   立夏
2019年5月14日 初十 星期二   2019 4 10   立夏
2019年5月15日 十一 星期三   2019 4 11   立夏
2019年5月16日 十二 星期四   2019 4 12   立夏
2019年5月17日 十三 星期五   2019 4 13   立夏
2019年5月18日 十四 星期六   2019 4 14   立夏
2019年5月19日 十五 星期日   2019 4 15   立夏
2019年5月20日 十六 星期一   2019 4 16   立夏
2019年5月21日 十七 星期二 小满 2019 4 17   小满
2019年5月22日 十八 星期三   2019 4 18   小满
2019年5月23日 十九 星期四   2019 4 19   小满
2019年5月24日 二十 星期五   2019 4 20   小满
2019年5月25日 廿一 星期六   2019 4 21   小满
2019年5月26日 廿二 星期日   2019 4 22   小满
2019年5月27日 廿三 星期一   2019 4 23   小满
2019年5月28日 廿四 星期二   2019 4 24   小满
2019年5月29日 廿五 星期三   2019 4 25   小满
2019年5月30日 廿六 星期四   2019 4 26   小满
2019年5月31日 廿七 星期五   2019 4 27   小满
2019年6月1日 廿八 星期六   2019 4 28   小满
2019年6月2日 廿九 星期日   2019 4 29   小满
2019年6月3日 五月 星期一   2019 5 1   小满
2019年6月4日 初二 星期二   2019 5 2   小满
2019年6月5日 初三 星期三   2019 5 3   小满
2019年6月6日 初四 星期四 芒种 2019 5 4   芒种
2019年6月7日 初五 星期五   2019 5 5   芒种
2019年6月8日 初六 星期六   2019 5 6   芒种
2019年6月9日 初七 星期日   2019 5 7   芒种
2019年6月10日 初八 星期一   2019 5 8   芒种
2019年6月11日 初九 星期二   2019 5 9   芒种
2019年6月12日 初十 星期三   2019 5 10   芒种
2019年6月13日 十一 星期四   2019 5 11   芒种
2019年6月14日 十二 星期五   2019 5 12   芒种
2019年6月15日 十三 星期六   2019 5 13   芒种
2019年6月16日 十四 星期日   2019 5 14   芒种
2019年6月17日 十五 星期一   2019 5 15   芒种
2019年6月18日 十六 星期二   2019 5 16   芒种
2019年6月19日 十七 星期三   2019 5 17   芒种
2019年6月20日 十八 星期四   2019 5 18   芒种
2019年6月21日 十九 星期五 夏至 2019 5 19   夏至
2019年6月22日 二十 星期六   2019 5 20   夏至
2019年6月23日 廿一 星期日   2019 5 21   夏至
2019年6月24日 廿二 星期一   2019 5 22   夏至
2019年6月25日 廿三 星期二   2019 5 23   夏至
2019年6月26日 廿四 星期三   2019 5 24   夏至
2019年6月27日 廿五 星期四   2019 5 25   夏至
2019年6月28日 廿六 星期五   2019 5 26   夏至
2019年6月29日 廿七 星期六   2019 5 27   夏至
2019年6月30日 廿八 星期日   2019 5 28   夏至
2019年7月1日 廿九 星期一   2019 5 29   夏至
2019年7月2日 三十 星期二   2019 5 30   夏至
2019年7月3日 六月 星期三   2019 6 1   夏至
2019年7月4日 初二 星期四   2019 6 2   夏至
2019年7月5日 初三 星期五   2019 6 3   夏至
2019年7月6日 初四 星期六   2019 6 4   夏至
2019年7月7日 初五 星期日 小暑 2019 6 5   小暑
2019年7月8日 初六 星期一   2019 6 6   小暑
2019年7月9日 初七 星期二   2019 6 7   小暑
2019年7月10日 初八 星期三   2019 6 8   小暑
2019年7月11日 初九 星期四   2019 6 9   小暑
2019年7月12日 初十 星期五   2019 6 10   小暑
2019年7月13日 十一 星期六   2019 6 11   小暑
2019年7月14日 十二 星期日   2019 6 12   小暑
2019年7月15日 十三 星期一   2019 6 13   小暑
2019年7月16日 十四 星期二   2019 6 14   小暑
2019年7月17日 十五 星期三   2019 6 15   小暑
2019年7月18日 十六 星期四   2019 6 16   小暑
2019年7月19日 十七 星期五   2019 6 17   小暑
2019年7月20日 十八 星期六   2019 6 18   小暑
2019年7月21日 十九 星期日   2019 6 19   小暑
2019年7月22日 二十 星期一   2019 6 20   小暑
2019年7月23日 廿一 星期二 大暑 2019 6 21   大暑
2019年7月24日 廿二 星期三   2019 6 22   大暑
2019年7月25日 廿三 星期四   2019 6 23   大暑
2019年7月26日 廿四 星期五   2019 6 24   大暑
2019年7月27日 廿五 星期六   2019 6 25   大暑
2019年7月28日 廿六 星期日   2019 6 26   大暑
2019年7月29日 廿七 星期一   2019 6 27   大暑
2019年7月30日 廿八 星期二   2019 6 28   大暑
2019年7月31日 廿九 星期三   2019 6 29   大暑
2019年8月1日 七月 星期四   2019 7 1   大暑
2019年8月2日 初二 星期五   2019 7 2   大暑
2019年8月3日 初三 星期六   2019 7 3   大暑
2019年8月4日 初四 星期日   2019 7 4   大暑
2019年8月5日 初五 星期一   2019 7 5   大暑
2019年8月6日 初六 星期二   2019 7 6   大暑
2019年8月7日 初七 星期三   2019 7 7   大暑
2019年8月8日 初八 星期四 立秋 2019 7 8   立秋
2019年8月9日 初九 星期五   2019 7 9   立秋
2019年8月10日 初十 星期六   2019 7 10   立秋
2019年8月11日 十一 星期日   2019 7 11   立秋
2019年8月12日 十二 星期一   2019 7 12   立秋
2019年8月13日 十三 星期二   2019 7 13   立秋
2019年8月14日 十四 星期三   2019 7 14   立秋
2019年8月15日 十五 星期四   2019 7 15   立秋
2019年8月16日 十六 星期五   2019 7 16   立秋
2019年8月17日 十七 星期六   2019 7 17   立秋
2019年8月18日 十八 星期日   2019 7 18   立秋
2019年8月19日 十九 星期一   2019 7 19   立秋
2019年8月20日 二十 星期二   2019 7 20   立秋
2019年8月21日 廿一 星期三   2019 7 21   立秋
2019年8月22日 廿二 星期四   2019 7 22   立秋
2019年8月23日 廿三 星期五 处暑 2019 7 23   处暑
2019年8月24日 廿四 星期六   2019 7 24   处暑
2019年8月25日 廿五 星期日   2019 7 25   处暑
2019年8月26日 廿六 星期一   2019 7 26   处暑
2019年8月27日 廿七 星期二   2019 7 27   处暑
2019年8月28日 廿八 星期三   2019 7 28   处暑
2019年8月29日 廿九 星期四   2019 7 29   处暑
2019年8月30日 八月 星期五   2019 8 1   处暑
2019年8月31日 初二 星期六   2019 8 2   处暑
2019年9月1日 初三 星期日   2019 8 3   处暑
2019年9月2日 初四 星期一   2019 8 4   处暑
2019年9月3日 初五 星期二   2019 8 5   处暑
2019年9月4日 初六 星期三   2019 8 6   处暑
2019年9月5日 初七 星期四   2019 8 7   处暑
2019年9月6日 初八 星期五   2019 8 8   处暑
2019年9月7日 初九 星期六   2019 8 9   处暑
2019年9月8日 初十 星期日 白露 2019 8 10   白露
2019年9月9日 十一 星期一   2019 8 11   白露
2019年9月10日 十二 星期二   2019 8 12   白露
2019年9月11日 十三 星期三   2019 8 13   白露
2019年9月12日 十四 星期四   2019 8 14   白露
2019年9月13日 十五 星期五   2019 8 15   白露
2019年9月14日 十六 星期六   2019 8 16   白露
2019年9月15日 十七 星期日   2019 8 17   白露
2019年9月16日 十八 星期一   2019 8 18   白露
2019年9月17日 十九 星期二   2019 8 19   白露
2019年9月18日 二十 星期三   2019 8 20   白露
2019年9月19日 廿一 星期四   2019 8 21   白露
2019年9月20日 廿二 星期五   2019 8 22   白露
2019年9月21日 廿三 星期六   2019 8 23   白露
2019年9月22日 廿四 星期日   2019 8 24   白露
2019年9月23日 廿五 星期一 秋分 2019 8 25   秋分
2019年9月24日 廿六 星期二   2019 8 26   秋分
2019年9月25日 廿七 星期三   2019 8 27   秋分
2019年9月26日 廿八 星期四   2019 8 28   秋分
2019年9月27日 廿九 星期五   2019 8 29   秋分
2019年9月28日 三十 星期六   2019 8 30   秋分
2019年9月29日 九月 星期日   2019 9 1   秋分
2019年9月30日 初二 星期一   2019 9 2   秋分
2019年10月1日 初三 星期二   2019 9 3   秋分
2019年10月2日 初四 星期三   2019 9 4   秋分
2019年10月3日 初五 星期四   2019 9 5   秋分
2019年10月4日 初六 星期五   2019 9 6   秋分
2019年10月5日 初七 星期六   2019 9 7   秋分
2019年10月6日 初八 星期日   2019 9 8   秋分
2019年10月7日 初九 星期一   2019 9 9   秋分
2019年10月8日 初十 星期二 寒露 2019 9 10   寒露
2019年10月9日 十一 星期三   2019 9 11   寒露
2019年10月10日 十二 星期四   2019 9 12   寒露
2019年10月11日 十三 星期五   2019 9 13   寒露
2019年10月12日 十四 星期六   2019 9 14   寒露
2019年10月13日 十五 星期日   2019 9 15   寒露
2019年10月14日 十六 星期一   2019 9 16   寒露
2019年10月15日 十七 星期二   2019 9 17   寒露
2019年10月16日 十八 星期三   2019 9 18   寒露
2019年10月17日 十九 星期四   2019 9 19   寒露
2019年10月18日 二十 星期五   2019 9 20   寒露
2019年10月19日 廿一 星期六   2019 9 21   寒露
2019年10月20日 廿二 星期日   2019 9 22   寒露
2019年10月21日 廿三 星期一   2019 9 23   寒露
2019年10月22日 廿四 星期二   2019 9 24   寒露
2019年10月23日 廿五 星期三   2019 9 25   寒露
2019年10月24日 廿六 星期四 霜降 2019 9 26   霜降
2019年10月25日 廿七 星期五   2019 9 27   霜降
2019年10月26日 廿八 星期六   2019 9 28   霜降
2019年10月27日 廿九 星期日   2019 9 29   霜降
2019年10月28日 十月 星期一   2019 10 1   霜降
2019年10月29日 初二 星期二   2019 10 2   霜降
2019年10月30日 初三 星期三   2019 10 3   霜降
2019年10月31日 初四 星期四   2019 10 4   霜降
2019年11月1日 初五 星期五   2019 10 5   霜降
2019年11月2日 初六 星期六   2019 10 6   霜降
2019年11月3日 初七 星期日   2019 10 7   霜降
2019年11月4日 初八 星期一   2019 10 8   霜降
2019年11月5日 初九 星期二   2019 10 9   霜降
2019年11月6日 初十 星期三   2019 10 10   霜降
2019年11月7日 十一 星期四   2019 10 11   霜降
2019年11月8日 十二 星期五 立冬 2019 10 12   立冬
2019年11月9日 十三 星期六   2019 10 13   立冬
2019年11月10日 十四 星期日   2019 10 14   立冬
2019年11月11日 十五 星期一   2019 10 15   立冬
2019年11月12日 十六 星期二   2019 10 16   立冬
2019年11月13日 十七 星期三   2019 10 17   立冬
2019年11月14日 十八 星期四   2019 10 18   立冬
2019年11月15日 十九 星期五   2019 10 19   立冬
2019年11月16日 二十 星期六   2019 10 20   立冬
2019年11月17日 廿一 星期日   2019 10 21   立冬
2019年11月18日 廿二 星期一   2019 10 22   立冬
2019年11月19日 廿三 星期二   2019 10 23   立冬
2019年11月20日 廿四 星期三   2019 10 24   立冬
2019年11月21日 廿五 星期四   2019 10 25   立冬
2019年11月22日 廿六 星期五 小雪 2019 10 26   小雪
2019年11月23日 廿七 星期六   2019 10 27   小雪
2019年11月24日 廿八 星期日   2019 10 28   小雪
2019年11月25日 廿九 星期一   2019 10 29   小雪
2019年11月26日 十一月 星期二   2019 11 1   小雪
2019年11月27日 初二 星期三   2019 11 2   小雪
2019年11月28日 初三 星期四   2019 11 3   小雪
2019年11月29日 初四 星期五   2019 11 4   小雪
2019年11月30日 初五 星期六   2019 11 5   小雪
2019年12月1日 初六 星期日   2019 11 6   小雪
2019年12月2日 初七 星期一   2019 11 7   小雪
2019年12月3日 初八 星期二   2019 11 8   小雪
2019年12月4日 初九 星期三   2019 11 9   小雪
2019年12月5日 初十 星期四   2019 11 10   小雪
2019年12月6日 十一 星期五   2019 11 11   小雪
2019年12月7日 十二 星期六 大雪 2019 11 12   大雪
2019年12月8日 十三 星期日   2019 11 13   大雪
2019年12月9日 十四 星期一   2019 11 14   大雪
2019年12月10日 十五 星期二   2019 11 15   大雪
2019年12月11日 十六 星期三   2019 11 16   大雪
2019年12月12日 十七 星期四   2019 11 17   大雪
2019年12月13日 十八 星期五   2019 11 18   大雪
2019年12月14日 十九 星期六   2019 11 19   大雪
2019年12月15日 二十 星期日   2019 11 20   大雪
2019年12月16日 廿一 星期一   2019 11 21   大雪
2019年12月17日 廿二 星期二   2019 11 22   大雪
2019年12月18日 廿三 星期三   2019 11 23   大雪
2019年12月19日 廿四 星期四   2019 11 24   大雪
2019年12月20日 廿五 星期五   2019 11 25   大雪
2019年12月21日 廿六 星期六   2019 11 26   大雪
2019年12月22日 廿七 星期日 冬至 2019 11 27   冬至
2019年12月23日 廿八 星期一   2019 11 28   冬至
2019年12月24日 廿九 星期二   2019 11 29   冬至
2019年12月25日 三十 星期三   2019 11 30   冬至
2019年12月26日 十二月 星期四   2019 12 1   冬至
2019年12月27日 初二 星期五   2019 12 2   冬至
2019年12月28日 初三 星期六   2019 12 3   冬至
2019年12月29日 初四 星期日   2019 12 4   冬至
2019年12月30日 初五 星期一   2019 12 5   冬至
2019年12月31日 初六 星期二   2019 12 6   冬至
来顶一下
返回首页
返回首页
上一篇:最新会计科目表2019年 下一篇:员工考勤表模板免费下载

excel常用函数
IF函数 SUM SUMIF SUMIFS COUNT SUBSTITUTE DATE VLOOKUP OFFSET ROUND ROUNDUP RANK
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门